YER TAVAN TİPİ FANCOIL CİHAZLARI

902
  • Duvara dikey veya tavana yatay montaj imkânı sağlayan zarif fancoil tasarımı
  • Düşük ses seviyesi tasarımlı, elektrikli hava giriş panjurları ve yıkanabilir hava giriş panjur ve filtresi
  • Kablosuz LCD kontrol ve dâhili LED gösterge ekranı
  • 3-kademeli kablolu kumandalara doğrudan kontrol imkânı

Kontrol Kumandaları

  • WK-110ΡΑΟ: Kablolu oda sıcaklık termostatlı LCD ekranlı mekanik kumanda
  • WK-010PA-K: Kablolu oda sıcaklık termostatlı elektronik kumanda ve 2,5” LCD ekranlı ve kablosuz LCD kontrol ünitesi Y512 ile irtibatlı çalışan alıcı kartı

 

Model FFP-34ZD-K FFP-51ZD-K FFP-68ZD-K FFP-85ZD-K FFP-102ZD-K FFP-136ZD-K FFP-170ZD-K FFP-204ZD-K
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 458/336/234 502/433/364 651/487/409 595/514/431 933/878/851 940/885/857 1805/1641/1527 2103/1913/1779
CFM 269/198/138 295/255/214 383/286/240 350/302/253 549/516/500 552/520/504 1061/965/898 1237/1125/1046
Kapasite Toplam Soğutma kW 1,99/1,72/1,44 2,45/,83/1,42 3,05/2,63/2,21 3,52/3,04/2,55 5,06/4,76/4,62 5,59/5,27/5,10 7,42/6,75/6,28 8,19/7,45/6,93
Hissedilir Soğutma kW 1,78/1,54/1,29 1,85/1,38/1,07 2,29/1,97/1,66 2,57/2,22/1,87 3,63/3,41/3,31 3,98/3,74/3,62 6,04/5,49/5,11 6,71/6,10/5,68
Isıtma kW 3,02/2,61/2,19 2,79/2,19/1,75 3,96/3,42/2,87 4,38/3,78/3,17 6,18/5,82/5,64 6,4/6,02/5,83 9,46/8,60/6,00 10,8/9,85/9,16
Enerji Beslemesi 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz
Çekilen Güç W 55/50/43 60/53/46 68/62/53 93/84/73 89/88/88 89/88/88 172/164/157 233/222/213
Su Tarafı Su Debisi l/s 0,10/0,08/0,07 0,1/0,09/0,07 0,19/0,16/0,13 0,21/0,18/0,15 0,29/0,28/0,27 0,30/0,28/0,27 0,45/0,41/0,28 0,51/0,47/0,44
Basınç Düşüşü kPa 15,0/11,2/7,50 25/21,6/15,1 13,1/9,8/6,6 26,3/19,6/13,6 46,3/41,0/36,7 49,9/44,2/39,5 68,3/56,4/46,5 72,2/59,7/49,2
Bağlantı Boruları Su giriş/çıkış in 3/4″(Female)/ 3/4″(Female)
Drenaj mm 25 25 25 25 25 25 25 25
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) dB(A) 40/38/39 42/40/38 45/43/42 47/45/42 47/46/44 48/45/44 50/49/45 55/52/48
Ünite Ölçüleri BxDxY mm 238x834x694 238x834x694 238x834x694 238x834x694 188x1300x600 188x1300x600 238x1590x695 238x1590x695
Net Ağırlık kg 26 26 27 27 34 34 48,5 48,5

 

Not: Kapasiteler ve Güç Girişi ölçümleri aşağıdaki şartlarda yapılmıştır.

Soğutma: giriş/çıkış su sıcaklığı = 7οC / 12οC, giriş/çıkış hava sıcaklığı = 27οC (DB) / 19οC (WB)
Isıtma: Giriş su sıcaklığı= 50οC, giriş hava sıcaklığı: 20οC