VIVO DC INVERTER ECODESIGN
Yüksek güç ve A++ seviyesine kadar benzersiz enerji verimliliği sunan Vivo, çevre dostu soğutucu akışkan R410a gazı kullanan, Efficiency 10 DC Inverter teknolojisi ile donanmış, Avrupa Birliği’nin en yüksek standartlarında sertifikalı bir üründür.
Uzaktan kumandası; arka aydınlatmaya sahip LCD ekran ve Sessiz çalışma tuş özelliği gibi gelişkin özelliklere sahiptir. Farklı sıcaklık değerlerinde özel programlanabilir uyku fonksiyonunun yanı sıra, dört farklı kanatçık açısında üfleme yapabilen yeni otomatik üçlü hava dağıtımı panjurlu penceresiyle, yedi hızlı inverter fanıyla ve 28dB (A) düşük gürültüsüyle yüksek konfor sağlamaktadır.
Cihaz ayrıca en yüksek düzeyde sağlık koşulları için çift yıkanabilir toz filtresine ve Aktif Karbon İonlaştırıcısına sahiptir.
Model | FAS-101EI/LF1-N2 | FAS-121EI/LF1-N2 | FAS-181EI/LF1-N2 | FAS-241EI/LF1-N2 | |||||
Fabrika Model | ASW-H09A4 / LFR1DI-EU | ASW-H12A4 / LFR1DI-EU | ASW-H18A4 / LFR1DI-EU | ASW-H24A4 / LFR1DI-EU | |||||
Operation | Soğutma | Isıtma | Soğutma | Isıtma | Soğutma | Isıtma | Soğutma | Isıtma | |
Kapasite | kW | 2,55 | 2,65 | 3,55 | 3,55 | 5,10 | 5,40 | 7,00 | 7,30 |
Kapasite | Btu/h | 8.701 | 9.042 | 12.113 | 12.113 | 17.401 | 18.425 | 23.884 | 24.908 |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 2,50 | .-/2,40/- | 3,50 | .-/3,30/- | 5,10 | .-/4,80/- | 6,50 | .-/5,80/- |
Kapasite Aralığı | kW | 1,00-3,30 | 1,10-3,30 | 1,20-3,80 | 1,00-3,80 | 1,90-5,50 | 1,40-5,60 | 2,90-7,30 | 2,10-8,00 |
Kapasite Aralığı | Btu/h | 3.412-11.259 | 3.753-11.259 | 4.094-12.965 | 3.412-12.965 | 6.483-18.766 | 4.777-19.107 | 9.895-24.907 | 7.165-27.296 |
Çekilen Güç (minimum-nominal-maksimum) | W | 100-789-1.440 | 200-732-1.400 | 100-1.099-1.600 | 200-1.002-1.350 | 210-1.580-1.730 | 310-1.500-2.000 | 370-2.180-2.900 | 440-2.020-2.600 |
Çekilen Akım (nominal) | A | 3,50-6,40 | 3,30-6,20 | 4,97-7,10 | 4,43-6,00 | 7,20-7,70 | 6,50-8,80 | 10,20-12,80 | 8,80-11,50 |
Yıllık Tüketim | kWh/ann | 149 | .-/878/- | 201 | .-/1.189/- | 307 | .-/1.727/- | 386 | .-/2.110/- |
SEER-SCOP(Soğuk/Ortalama/Isıtma)-
Enerji Sınıfı |
W/W | 6,10 A++ | .-/4,00A/- | 6,10 A++ | .-/4,00A/- | 6,10 A++ | .-/4,00A/- | 6,10 A++ | .-/4,00A/- |
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı | oC | 14~47 | -15~28 | 14~47 | -15~28 | 14~47 | -15~28 | 14~47 | -15~28 |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | ||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | NO – 3×1,5 / 4×1,5 | NO – 3×1,5 / 4×1,5 | NO – 3×1,5 / 4×1,5 | NO – 3×2,5 / 3×2,5+2×0,75 | ||||
Kompresör Tipi | GMCC Rotary | GMCC Rotary | GMCC Rotary | GMCC Rotary | |||||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 600/540/450/300 | 600/540/450/300 | 1000/850/750/500 | 1200/1000/800/550 | ||||
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 42/40/34/27 – 51 | 42/40/34/27 – 52 | 48/45/40/35 – 58 | 50/47/41/36 – 58 | ||||
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 53/49/44/38 – 59 | 53/49/44/38 – 60 | 60/54/49/44 – 65 | 60/55/50/44 – 68 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 3/8″ – 5/8″ | ||||
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) | R410 – 0,80kg/ 20g/m | R410 – 0,81kg/ 20g/m | R410 – 1,72kg/ 20g/m | R410 – 1,90kg/ 50g/m | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 800x300x198 / 10 | 800x300x198 / 10 | 970x315x235 / 14 | 1.100x330x235 / 16 | ||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 720x540x260 / 26 | 760x540x260 / 27 | 802x535x298 / 38 | 800x690x300 / 50 |
*Isıtmada Düşük Orta Yüksek Sıcaklık İklim Zonları