NOVO DC INVERTER ECODESIGN

936
  • Ionizer
  • Çevre dostu soğutucu akışkan R410a ile çalışan, Efficiency 10 ve DC Inverter teknolojileri ile donanmış yüksek güç; ve sınır tanımayan; Avrupa Birliği’nin en yüksek standartlarında; A++ enerji verimliliği.
  • iComfort Özelliği: Uzaktan kumanda klima cihazı ile ilgili favori ayarlarınızı saklayabilir.
  • Anti-Fungus Özelliği: Klima iç ünite fanı ünitenin içini temiz ve sağlıklı tutmak için cihaz kapatıldıktan sonra bir süre hava üflemeye devam eder.
  • Auto-Clean Özelliği: Bu özellik cihaz kapalı iken devreye girer. Bu özellik seçildiğinde cihaz 15 dakika soğutma moduna geçerek dış ünitede buzlanma yaratır, ardından ısıtma moduna geçerek buzun çözülmesini sağlar ve ardından Anti-Fungus özelliğini devreye alarak cihazın tamamen kurumasını sağlar.
  • Gizli LED Display Özelliği: Sadece cihaz çalıştığında iç ünite LED göstergesi yanar.
Model FAS – 101EI/SUE-N2 FAS – 121EI/SUE-N2 FAS – 181EI/SUE-N2 FAS – 241EI/SUE-N2
Fabrika Model ASW-H09M4 / SUKR1DI-EU ASW-H12Q4 / SUKR1DI-EU ASW-H18L4 / SUKR1DI-EU ASW-H24L4 / SUKR1DI-EU
Operation Soğutma Isıtma Soğutma Isıtma Soğutma Isıtma Soğutma Isıtma
Kapasite kW 2,50 2,60 3,50 3,60 5,20 5,30 7,00 7,30
Kapasite Btu/h 8.530 8.871 11.942 12.283 17.742 18.084 23.884 24.908
Tasarım Kapasitesi  (D/O/Y)* kW 2,60 .-/2,35/- 3,25 .-/2,70/- 5,20 .-/5,30/- 6,80 .-/7,30/-
Kapasite Aralığı kW 1,00-3,00 1,00-3,20 1,20-3,70 1,00-3,80 2,20-5,60 2,40-6,00 2,60-7,80 2,30-7,50
Kapasite Aralığı Btu/h 3.412-10.236 3.412-10.918 4.094-12.625 3.412-12.965 7.506-19.107 8.188-20.472 8.871-26.613 7.847-25.590
Çekilen Güç (minimum-nominal-maksimum) W 778-1.500 715-1.500 1.080-1.800 984-1.800 1.700-2.250 2.100-2.250 2.000-3.800 2.540-3.800
Çekilen Akım (nominal) A 3,40-7,00 3,20-7,00 5,00-8,50 4,60-8,50 8,20-11,50 10,00-11,50 10,90-17,00 11,20-17,00
Yıllık Tüketim kWh/ann 162 .-/847/- 219 .-/995/- 323 .-/1.927/- 425 .-/2.689/-
SEER-SCOP(Soğuk/Ortalama/Isıtma)-Enerji Sınıfı W/W 5.70 A+ .-/3,80A/- 5.70 A+ .-/3,80A/- 5.60 A+ .-/3,80A/- 5.60 A+ .-/3,80A/-
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı oC 14~47 -15~28 14~47 -15~28 14~47 -15~28 14~47 -15~28
Enerji Beslemesi V-Ph-Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim mm2 NO – 3×1,5 / 4×1,5 NO – 3×1,5 / 4×1,5 NO – 3×1,5 / 4×1,5 NO – 3×2,5 / 3×2,5+2×0,75
Kompresör Tipi GMCC Rotary GMCC Rotary GMCC Rotary GMCC Rotary
Hava Debisi (Y/O/D) m3/h 500/320/190 680/460/200 920/700/480 1200/970/720
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) – DIŞ dB(A) 42/37/33 – 53 42/37,5/34 – 53 47/42/37 – 57 52/45/38 – 63
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ dB(A) 53/45/41 – 59 53/46/42 – 60 60/50/46 – 65 64/52/47 – 67
Boru Çapları Likit-Gaz inch 1/4″ – 3/8″ 1/4″ – 1/2″ 1/4″ – 1/2″ 3/8″ – 5/8″
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) R410 – 0,80kg/  20g/m R410 – 0,84kg/  20g/m R410 – 1,75kg/  20g/m R410 – 2,10kg/  50g/m
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı m 15 / 10 15 / 10 15 / 10 15 / 10
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık mm/kg 802x265x190 / 7 802x265x190 / 7 940x300x220 / 12 1.185x322x244 / 19
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık mm/kg 720x540x260 / 26 760x540x260 / 27 800x690x300 / 46 900x790x310 / 60