- Şık ön panel tasarımlı, LED göstergeli kompakt cihaz tasarımı
- İleri teknoloji fan kanatçık yapısı, düşük ses seviyeli fan motoru, elektrikli hava panjuru
- Kablosuz LCD ekranlı kumanda ve yıkanabilir hava filtresi
- Dâhili 3-yollu vana (ΒWA2 modellerde standart)
Model | FFP-34BA2/D-K | FFP-51BA2/D-K | FFP-68BA2/D-K | FFP-85BA2/D-K | FFP-51BWA2/A-K | FFP-85BWA2/A-K | ||
Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 306/ 288/ 252 | 459/ 369/ 243 | 581/ 522/ 450 | 729/ 612 /531 | 393 / 322 / 248 | 615/ 560/ 490 | |
CFM | 180 / 169 / 148 | 270 / 217 / 143 | 341 / 307 / 264 | 428 / 360 / 301 | 231 / 190 / 146 | 361 / 329 / 288 | ||
Kapasite | Toplam Soğutma | kW | 1,72 / 1,54 / 1,34 | 2,18 / 1,68 / 1,49 | 2,81 / 2,16 / 1,71 | 3,78 / 3,21 / 2,79 | 1,50 / 1,20 / 0,96 | 2,81 / 2,36 / 2,05 |
Hissedilir Soğutma | kW | 1,28 / 1,21 / 1,00 | 1,71 / 1,32 / 1,10 | 2,11 / 1,67 / 1,19 | 2,71 / 2,26 / 1,97 | 1,12 / 0,96 / 0,68 | 2,03 / 1,73 / 1,46 | |
Isıtma | kW | 2,15/ 2,03/ 1,78 | 2,71/ 2,18/ 1,84 | 3,50/ 2,98/ 2,13 | 4,71/ 3,86/ 3,35 | 1,98/ 1,75/ 1,25 | 3,62/ 3,07/ 2,64 | |
Enerji Beslemesi | 220 ~ 240V – 1Ν – 50Hz | |||||||
Çekilen Güç | W | 59/ 42/ 39 | 59/ 47/ 45 | 65/ 48/ 42 | 71/ 59/ 51 | 50/ 42/ 36 | 60/ 52/ 46 | |
Çekilen Güç | Su Debisi | l/s | 0,10/ 0,09/ 0,08 | 0,12/ 0,10/ 0,08 | 0,16/ 0,14/ 0,10 | 0,22/ 0,18/ 0,16 | 0,09/ 0,08/ 0,06 | 0,17/ 0,14/ 0,12 |
Basınç Düşüşü | kPa | 19,7/ 17,1 /14,4 | 36,8/ 27,4 /23,3 | 69,6/ 60,2/ 51,6 | 73,5/ 61,4/ 50,9 | 44,0/ 37,4 / 31,5 | 111/ 96,3/ 84,3 | |
Bağlantı Boruları | Su giriş/çıkış | in | 1/2″ (Inner Groove) | |||||
Drenaj | mm | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 35/ 33/ 29 | 40/ 35/ 30 | 43/ 40/ 37 | 48/ 44/ 41 | 42/ 38/ 35 | 50/ 45/ 42 | |
Ünite Ölçüleri BxDxY | mm | 845x180x275 | 845x180x275 | 940x200x298 | 940x200x298 | 845x180x275 | 940x200x298 | |
Net Ağırlık | kg | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 |
Not:Kapasiteler ve Güç Girişi ölçümleri aşağıdaki şartlarda yapılmıştır.
Soğutma: giriş/çıkış su sıcaklığı = 7οC / 12οC, giriş/çıkış hava sıcaklığı = 27οC (DB) / 19οC (WB)
Isıtma: Giriş su sıcaklığı= 50οC, giriş hava sıcaklığı: 20οC